
Preisliste Firmenkunden
Fahrscheine für Erwachsene
gültig ab: 1. April 2025
Gültigkeit der Fahrscheine: 1 Jahr ab Ausgabedatum
einfache Fahrt regulär: 14,30 €
Anzahl | Preis | Rabatt |
20 - 99 | 12,50 € | -13% |
100 - 299 | 12,00 € | -16% |
300 - 499 | 11,70 € | -18% |
500 - 999 | 11,50 € | -20% |
ab 1.000 | 11,30 € | -21% |
Hin- & Rückfahrt regulär: 27,50 €
Anzahl | Preis | Rabatt |
10 - 49 | 25,00 € | -9% |
50 - 149 | 23,90 € | -13% |
150 - 249 | 23,30 € | -15% |
250 - 499 | 22,80 € | -17% |
ab 500 | 22,50 € | -18% |
Winterangebot
gültig: 06.10.2025 - 30.04.2026
Hin- und Rückfahrt
Anzahl | Preis | |
ab 10 Stk. | 17,00 € |
Ihre Ansprechpartnerin
Alwina Hohenberg
Tel.: 07541 505-549
Alwina.Hohenberg@stadtwerk-am-see-nospam.de