Wettervorschau
Friedrichshafen
Heute
03.04.2026
| Temperatur Min | 3 °C |
|---|---|
| Temperatur Max | 12 °C |
| Regenrisiko | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Samstag
04.04.2026
| Temperatur Min | 8 °C |
|---|---|
| Temperatur Max | 12 °C |
| Regenrisiko | 90 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 Km/h |
Sonntag
05.04.2026
| Temperatur Min | 5 °C |
|---|---|
| Temperatur Max | 19 °C |
| Regenrisiko | 35 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 Km/h |
Konstanz
Heute
03.04.2026
| Temperatur Min | 2 °C |
|---|---|
| Temperatur Max | 14 °C |
| Regenrisiko | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 Km/h |
Samstag
04.04.2026
| Temperatur Min | 8 °C |
|---|---|
| Temperatur Max | 14 °C |
| Regenrisiko | 90 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 Km/h |
Sonntag
05.04.2026
| Temperatur Min | 5 °C |
|---|---|
| Temperatur Max | 21 °C |
| Regenrisiko | 85 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 Km/h |